Kada saznate da ste trudni, potrebno je da redovno obilazite svog ginekologa kako bi sačivali vaše i zdravlje vaše bebe. U nastavku vam donosimo listu potrebnih pretraga i pregleda pri adekvatnom nadzoru trudnoće.
Prvi trimestar
Transvaginalni ultrazvuk Utvrđivanje trudnoće sa 5 – 6 ng | Prednosti: rezultati su trenutni |
Registracija srčane radnje 8-10 ng | Nedostaci: iako je dijete izloženo zvuku visoke frekvencije, nisu dokazane štetne posljedice |
Ginekološki pregled | Samo ako je pojačan sekret uzima se vaginalni bris Nedostaci: može doći do krvarenja |
Laboratorijske pretrage | Obavezne su osnovne krvne pretrage i urin |
Određivanje krvne grupe | Ukoliko pacijentica nema krvnu grupu, obavezno je određivanje krvne grupe |
Alfafetoprotein test. Pretraga krvi za nivo bjelančevina radi otkrivanja hromosomskih poremećaja | Prednosti: neinvazivna pretraga bez nuspojava Nedostaci:učestalost lažno pozitivnih nalaza od 20 do 40% |
Biopsija horionskih resica. Uzima se uzorak ćelija iz horiona koji obavija embrion (radi se od 8-12 ng) | Prednosti: nalazi su vrlo precizni i dobijaju se za 48h. Nedostaci: veća učestalost spontanih pobačaja |
Mjerenje nuhalnog nabora Ultrazvučna pretraga od 12-13 ng određivanja vratnog nabora | Prednosti: neinvazivna pretraga, ne postoji rizik od spontanog pobačaja. Nedostaci: nema |
Drugi trimestar
Za majku | Za dijete | |
Amniocenteza (radi se 16-20 ng) | Invazivna metoda koja pokazuje manje od 1% mogućih komplikacija | Dobije se tačna analiza kariotipa Komplikacije: mogućnost spontanog pobačaja |
Hordocenteza (u bilo kom periodu nakon 20 ng ili ako ne uspije amniocenteza) | Invazivna metoda sa većom učesta- lošću kompli- kacija u odnosu na amniocentezu | U roku od tri dana tačan nalaz kariotipa Komplikacije: mogućnost spontanog pobačaja |
Ekspertni ultrazvuk (20-24ng) | Redovna kontrola, moguće je uraditi i 4D ultrazvuk | Pregledaju se svi organi Nema komplikacija |
Fetalna eho- kardiografija (22-28 ng) | Potpuno bezbjedna za majku | Rano otkrivanje srčanih anomalija Bezbjedna metoda |
Brisevi (16-26 ng) | Ukoliko su prisutne bakterije, liječe se antibioticima, a sprečava se upala plodnih ovojnica i moguće prsnuće | Nježno uzimanje cervikalnog brisa Nema komplikacija |
Laboratorijske pretrage | Kontrola i sprečavanje nastanka anemije | Sprečavanje nastanka anemije kod bebe |
Akušerski pregledi (16-27 ng) | Kontrola dužine i čvrstoće grlića. | Može doći do prolabiranja vodenjaka ako je došlo do dilatacije grlića |
Budite redovne na kontrolama, te mislite na svoje dijete i sebe!